<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>COXEM</title>
		<link>https://coxem.com</link>
		<description>(주)코셈, 주사전자현미경 제조, 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 사업보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=391]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:55:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=9"><![CDATA[공시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 감사보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=390]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:54:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=9"><![CDATA[공시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 3월 기업설명회 IR BOOK]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=389]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/10/202603/69c375008190c9477869.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:37:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[IR 자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대신증권 리포트_2026. 03]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=387]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:58:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[IR 자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코셈, 'AI 글로벌 빅테크 사업' 2단계 선정…대기압 전자현미경 기술 고도화]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=386]]></link>
			<description><![CDATA[[이데일리 이지은 기자] 전자현미경 기반 융복합 산업장비 전문기업 코셈(360350)이 과학기술정보통신부 산하 연구개발특구진흥재단에서 추진하는 ‘AI 글로벌 빅테크 사업’ 2단계에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

AI 글로벌 빅테크 사업은 공공 연구기관이 보유한 인공지능 기술과 연구 인프라를 기반으로 글로벌 AI 혁신기업을 육성하고, 기술 개발과 해외 시장 진출을 지원하는 사업이다. 코셈은 이번 선정으로 향후 3년간 총 46억원 규모의 사업비를 지원받는다.

코셈이 이번 사업에서 선정된 기술은 AI 기반 대기압 전자현미경 ‘Eirtron 300-AI’다. 해당 장비는 기존 진공 환경에서만 가능했던 전자현미경 분석을 대기압 환경에서도 구현할 수 있다. 공기 중에서도 시료 손상 없이 고해상도 분석이 가능한 것이 특징이다.

코셈은 사업 추진을 계기로 반도체 어드밴스드 패키징 공정 적용을 주요 타깃으로 시장 공략을 강화할 계획이다. 반도체 미세화와 패키징 기술 고도화가 진행되면서 고속·고정밀 공정 검사의 중요성이 높아지고 있다. 회사는 AI 기반 대기압 전자현미경을 활용한 공정 분석 기술을 통해 공정 효율을 높일 수 있는 차세대 검사 솔루션을 개발할 방침이다.

또한 코셈은 한국전자통신연구원과 국내 주요 대학 연구진과 협력해 핵심 기술 개발을 지속하고 있다. 향후 반도체 검사뿐 아니라 신소재 분석, 바이오 연구 등 정밀 분석이 필요한 다양한 산업 분야로 적용 영역을 확대할 계획이다.

코셈 관계자는 “이번 AI 글로벌 빅테크 사업 2단계 선정은 대기압 전자현미경 기술이 반도체 패키징 등 첨단 산업 현장에서 활용 가능한 수준의 경쟁력을 확보했음을 의미한다”며 “AI 기반 결함 분석 및 고해상도 이미지 재구성 기술을 고도화해 차세대 글로벌 반도체 검사 장비 시장 공략을 본격화하겠다”고 말했다.]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:13:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=13"><![CDATA[기업소식_news]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코셈, AP시스템에 '이온빔 모듈' 3대 납품]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=385]]></link>
			<description><![CDATA[서울=뉴시스] 김경택 기자

주사전자현미경(SEM) 기반 융복합 산업장비 전문기업 코셈은 AP시스템에 '이온빔 모듈(Ion Beam Module)' 3대를 납품하며 고부가가치 산업용 핵심 부품과 모듈 시장에 진출했다고 23일 밝혔다.

회사 측에 따르면 앞서 코셈은 지난해 반도체·디스플레이 장비 기업인 AP시스템과 이온빔 모듈 연구개발 위탁계약을 체결한 바 있다. 이후 코셈은 독자적 이온식각 기술이 적용된 이온빔 모듈 개발에 성공했고, 지난달 3대의 제품을 성공적으로 공급했다.

이번에 공급한 제품의 경우 연구용 장비 시장에서 쌓아온 기술력을 바탕으로 단순 시제품 공급을 넘어 실제 산업 현장의 양산 공정 장비에 적용할 수 있는 수준의 기술력을 증명했다는 점에서 고무적이라고 회사 측은 설명했다.

특히 이온빔 모듈은 향후 AP시스템의 차세대 반도체 공장 장비 내 핵심 컴포넌트로 탑재돼 공정 정밀도를 획기적으로 높이는 역할을 수행할 예정이다.

코셈 관계자는 "이번 AP시스템에 대한 이온빔 모듈 공급은 당사의 기술이 실제 산업 현장의 엄격한 기준을 충족했음을 입증하는 이정표"라며 "외산 의존도가 높았던 반도체 핵심 부품의 국산화를 실현했다는 점에서 기술적·경제적 가치가 크다"고 말했다.

그는 이어 "올해를 기점으로 대기압 전자현미경 기술을 활용해 반도체, 이차전지, 바이오 분야까지 확대 적용해 시장 점유율을 공격적으로 높여나가겠다"고 덧붙였다]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:12:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=13"><![CDATA[기업소식_news]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 123차 COXEM 아카데미(OXFORD EDS)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=384]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202603/69afa1241e4bb8992599.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:42:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 122차 COXEM 아카데미(SEM,CP 이론 &amp; operating)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=383]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202603/69afa0bda1b1e1275738.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:40:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 121차 COXEM 아카데미(SEM,CP 이론 &amp; operating)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=382]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202603/69afa058729537022692.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:39:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 120차 COXEM 아카데미(BRUKER EDS)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=381]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202603/69af9ff5326505874207.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:37:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 119차 COXEM 아카데미(SEM,CP 이론 &amp; operating)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=380]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202603/69af9f76231821716322.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:35:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 118차 COXEM 아카데미(SEM,CP 이론 &amp; operating)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=379]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202603/69af9f10c011e7292539.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:33:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 117차 COXEM 아카데미(OXFORD EDS)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=378]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202603/69af9e24c29b34770317.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:29:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 116차 COXEM 아카데미(SEM,CP 이론 &amp; operating)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=377]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202602/69a10fc6a3fd73983941.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:30:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 115차 COXEM 아카데미(BRUKER EDS)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=376]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202602/69a10ea898d589757595.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:26:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 114차 COXEM 아카데미(SEM,CP 이론 &amp; operating)]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=374]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://coxem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/12/202602/69a10d9b1ce1d3226723.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:21:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=12"><![CDATA[코셈 아카데미]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(마감)구매자재팀 팀원채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=373]]></link>
			<description><![CDATA[1. 직군 및 직무
 - 직군 : 자재관리
 - 직무 : 창고관리, 재고관리(ERP), 수불관리
2. 주요업무
 - 자재 창고 관리
 - 자재 재고 관리
 - 자재 수불 관리
 - 협력사 응대 및 업무 협의
3. 자격요건
 - 신입/경력 2년 이하
 - 고등학교 졸업 이상
 - 전공 : 상경계열, 기계/자동차/조선공학
 - 보유역량 : 해당직무 인턴경력, 해당직무 근무경험
4. 우대사항
 - 보유역량 : 컴퓨터활용능력 우수, 더존/회계 능숙자, 2D 도면 해독 가능자
 - 자격증 : 구매자재관리사(KPM)]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:37:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=11"><![CDATA[채용공고]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[명가기업의 DNA "코셈" : 전자현미경 글로벌 리더]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=372]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:48:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=14"><![CDATA[ko_video]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코셈, AP시스템에 ‘이온빔 모듈’ 초도품 공급 예정]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=371]]></link>
			<description><![CDATA[[이데일리 박정수 기자] 주사전자현미경(SEM) 기반 융복합 산업장비 전문기업 코셈(360350)이 반도체 장비 산업을 비롯한 각종 산업용 시장 진출 확대에 나선다.

코셈은 반도체 및 디스플레이 장비 선도기업인 AP시스템(265520)에 오는 9일 이온빔 모듈 초도품을 납품할 예정이다고 4일 밝혔다. 앞서 코셈은 지난 8월 AP시스템과 이온빔 모듈 개발을 위한 연구개발위탁계약을 체결한 바 있으며, 코셈의 이온식각 기술을 적용한 이온빔 모듈 개발에 성공했다.

코셈의 신사업 본부를 담당하고 있는 곽동화 박사는 “당사는 대기압전자현미경 기술로 재료 과학(Material Science) 분야와 생명 과학(Life Science) 분야 등 다양한 분야 및 산업군에 진출하고자 한다” 며, “이를 위해 바이오 헬스케어 학회에도 참석해 시제품을 선보이고 있으며, 반도체 패키징이나 이차전지, 디스플레이 등 산업용 관련 전시회에 꾸준히 참석해 시장에 제품을 알릴 예정이다”라고 말했다.]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:41:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=13"><![CDATA[기업소식_news]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전자현미경 어플리케이션 소프트웨어 개발 연구원 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://coxem.com/?kboard_content_redirect=370]]></link>
			<description><![CDATA[주요업무 : 전자현미경 시스템의 Windows 및 리눅스 GUI 개발

자격요건
 - 경력 5년 이상
 - 대학교 졸업(4년) 이상
 - C/C++, C#, WPF, Electron 개발 경험자
 - Visual Studio 및 형상 관리(GIT)도구 사용 경험자

우대사항
 - 전산/컴퓨터 공학 관련 전공자
 - Ethernet/UART등 통신 프로그램 개발 경험자
 - OpenCV 등 이미지 처리 프로그램 개발 경험자]]></description>
			<author><![CDATA[호석 조]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:35:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://coxem.com/?kboard_redirect=11"><![CDATA[채용공고]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>